Die Preise sind gültig ab Januar 2021.
Modul | Leistungsinhalt | Fachkraft | Erg. Hilfe |
1 | Große Körperpflege | 30,54 € | 20,95 € |
2 | Kleine Körperpflege | 20,43 € | 14,06 € |
3 | Transfer / An- und Auskleiden | 10,88 € | 7,46 € |
4 | Hilfe bei Ausscheidungen | 13,55 € | 10,29 € |
5 | Spezielles Lagern | 10,60 € | 7,27 € |
6 | Mobilisation | 10,60 € | 7,27 € |
7 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 7,33 € | 4,99 € |
8 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 25,62 € | 17,56 € |
9 | Verabreichung von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe | 12,37 € | |
10* | Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung (ohne außerhäusliche Begleitung) | 12,37 € | 8,48 € |
11 | Zubereiten einer einfachen Mahlzeit | 14,42 € | 11.23 € |
12 | Zustellung Essen auf Rädern | 3,22 € | 3,22 € |
13 | Zubereiten einer (in der Regel warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 33,65 € | 26,22 € |
14* | Einkauf / Besorgungen jeweils: | 12,37 € | 8,48 € |
15* | Waschen / Bügeln / Putzen jeweils: | 12,37 € | 8,48 € |
16 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 6,10 € | 4,78 € |
17 | Beheizen | 9,22 € | 7,23 € |
18 | Erstbesuch: Ressourcen und Pflegebedarf | ||
19 | Folgebesuch: Ressourcen und Pflegebedarf | ||
20* | Pflegerische Betreuung | 12,37 € | 8,48 € |
21* | Organisation des Haushalts | 12,37 € | 8,48 € |
*pro angefangene Viertelstunde
Zuschlag Wegekosten:
pro Einsatz | 4,34 € |
bei zus. Behandlungspflege | 2,44 € |
Zuschlag Nacht, Sonn- und Feiertag:
Nachtzuschlag pro Einsatz (zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr) | 2,76 € |
Samstagszuschlag (nach 13 Uhr) | 1,88 € |
Sonn- und Feiertagszuschlag pro Einsatz | 2,83 € |
Ausbildungsumlage AFBW pro Einsatz | 0,86 € |
Ausbildungsumlage KVJS pro Einsatz | 0,58 € |
Eigenanteile:
Zuschlag Investitionskosten | 0,69 € |